1 cuota de $28.362,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.362,00 |
2 cuotas de $17.544,73 | Total $35.089,47 | |
3 cuotas de $12.210,79 | Total $36.632,36 | |
6 cuotas de $7.080,10 | Total $42.480,60 | |
9 cuotas de $5.226,49 | Total $47.038,38 | |
12 cuotas de $4.256,66 | Total $51.079,96 | |
24 cuotas de $3.555,29 | Total $85.327,08 |
3 cuotas de $13.263,02 | Total $39.789,05 | |
6 cuotas de $8.300,61 | Total $49.803,67 |
3 cuotas de $13.897,38 | Total $41.692,14 | |
6 cuotas de $8.943,48 | Total $53.660,90 |
18 cuotas de $3.832,65 | Total $68.987,73 |
1 cuota de $28.362,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.362,00 |
2 cuotas de $17.374,56 | Total $34.749,12 | |
3 cuotas de $12.040,61 | Total $36.121,84 | |
6 cuotas de $6.909,93 | Total $41.459,57 | |
9 cuotas de $5.056,31 | Total $45.506,83 | |
12 cuotas de $4.086,49 | Total $49.037,90 |
Diseñados para recolectar el agua que circula por los perfiles, se instalan en el extremo final de las mesadas, donde el perfil se ajusta perfectamente al colector gracias a su tapa antigoteo. La distancia entre perfiles es óptima para cada tipo de cultivo.
Para vincular el colector de drenaje con el perfil NFT se utiliza la Tapa Antigoteo
MEDIDA DEL COLECTOR | FASE INICIAL | FASE FINAL | HOJAS MENORES |
---|---|---|---|
(# perfiles) | (# perfiles) | (# perfiles) | |
1m | 10 | 5 | 8 |
1,5m | 14 | 7 | 12 |
1,8m | 17 | 9 | 15 |