1 cuota de $81.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.750,00 |
2 cuotas de $50.080,05 | Total $100.160,10 | |
3 cuotas de $34.705,60 | Total $104.116,80 | |
6 cuotas de $19.917,03 | Total $119.502,15 | |
9 cuotas de $14.574,21 | Total $131.167,88 | |
12 cuotas de $11.778,81 | Total $141.345,75 |
1 cuota de $81.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.750,00 |
2 cuotas de $50.570,55 | Total $101.141,10 | |
3 cuotas de $35.196,10 | Total $105.588,30 | |
6 cuotas de $20.407,53 | Total $122.445,15 | |
9 cuotas de $15.064,71 | Total $135.582,38 | |
12 cuotas de $12.269,31 | Total $147.231,75 | |
24 cuotas de $10.247,70 | Total $245.944,88 |
3 cuotas de $38.229,03 | Total $114.687,08 | |
6 cuotas de $23.925,50 | Total $143.553,00 |
3 cuotas de $40.057,50 | Total $120.172,50 | |
6 cuotas de $25.778,50 | Total $154.671,00 |
18 cuotas de $11.047,15 | Total $198.848,70 |
Bomba de agua sumergible (No apta para uso fuera del agua).
Sirve para sistemas hidroponicos pequeños y medianos.
Modelo | Caudal | Elevacion Maxima |
RS932 | 820 l/h | 1.8m |
RS942 | 1000 l/h | 2m |
RS952 | 2500 l/h | 2.5m |
5100 | 3000 l/h | 3m |
6100 | 4000 l/h | 4m |
7100 | 5000 l7h | 5m |