1 cuota de $97.272,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.272,00 |
2 cuotas de $60.172,46 | Total $120.344,92 | |
3 cuotas de $41.878,84 | Total $125.636,52 | |
6 cuotas de $24.282,33 | Total $145.694,00 | |
9 cuotas de $17.925,07 | Total $161.325,61 | |
12 cuotas de $14.598,91 | Total $175.186,87 | |
24 cuotas de $12.193,45 | Total $292.642,81 |
3 cuotas de $45.487,63 | Total $136.462,89 | |
6 cuotas de $28.468,27 | Total $170.809,63 |
3 cuotas de $47.663,28 | Total $142.989,84 | |
6 cuotas de $30.673,10 | Total $184.038,62 |
18 cuotas de $13.144,69 | Total $236.604,41 |
1 cuota de $97.272,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.272,00 |
2 cuotas de $59.588,83 | Total $119.177,65 | |
3 cuotas de $41.295,21 | Total $123.885,62 | |
6 cuotas de $23.698,70 | Total $142.192,21 | |
9 cuotas de $17.341,44 | Total $156.072,92 | |
12 cuotas de $14.015,27 | Total $168.183,29 |
Bomba de agua sumergible (No apta para uso fuera del agua).
Sirve para sistemas hidroponicos pequeños y medianos.
Modelo | Caudal | Elevacion Maxima |
RS932 | 820 l/h | 1.8m |
RS942 | 1000 l/h | 2m |
RS952 | 2500 l/h | 2.5m |
5100 | 3000 l/h | 3m |
6100 | 4000 l/h | 4m |
7100 | 5000 l7h | 5m |