1 cuota de $61.443,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.443,00 |
2 cuotas de $38.008,64 | Total $76.017,28 | |
3 cuotas de $26.453,26 | Total $79.359,78 | |
6 cuotas de $15.338,22 | Total $92.029,33 | |
9 cuotas de $11.322,58 | Total $101.903,22 | |
12 cuotas de $9.221,57 | Total $110.658,84 | |
24 cuotas de $7.702,14 | Total $184.851,27 |
3 cuotas de $28.732,79 | Total $86.198,38 | |
6 cuotas de $17.982,32 | Total $107.893,91 |
3 cuotas de $30.107,07 | Total $90.321,21 | |
6 cuotas de $19.375,03 | Total $116.250,16 |
18 cuotas de $8.303,00 | Total $149.453,95 |
1 cuota de $61.443,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.443,00 |
2 cuotas de $37.639,98 | Total $75.279,96 | |
3 cuotas de $26.084,60 | Total $78.253,80 | |
6 cuotas de $14.969,56 | Total $89.817,38 | |
9 cuotas de $10.953,92 | Total $98.585,29 | |
12 cuotas de $8.852,91 | Total $106.234,95 |
Bomba de agua sumergible (No apta para uso fuera del agua).
Sirve para sistemas hidroponicos pequeños y medianos.
Modelo | Caudal | Elevacion Maxima |
RS932 | 820 l/h | 1.8m |
RS942 | 1000 l/h | 2m |
RS952 | 2500 l/h | 2.5m |
5100 | 3000 l/h | 3m |
6100 | 4000 l/h | 4m |
7100 | 5000 l7h | 5m |